運輸政策
關於COVID-19大流行情況對國際運輸時效的影響由於COVID-19大流行的情況。好消息和壞消息。壞消息是,標準的運輸服務仍然需要比以前更長的時間才能交付,而且這種延遲無法確定。好消息是我們恢復了DHL快遞的運輸效率。感謝您的理解和支持。 外星科技團隊 |
所有包裹將從中國深圳運出並由香港轉運。
當我們收到您的訂單後,我們將在 2-3 個工作日內發貨。並通過電子郵件通知您包裹的運單號。
標準運輸:包裹將使用萬國郵政系統運輸,預計在 15-25 天內送達。
快遞運輸:對於歐洲、北美、澳大利亞和亞洲的大部分地區,我們將使用 DHL/UPS 運送包裹。預計5-7天內到貨。
對於南美、中東、俄羅斯等地區,我們將使用EMS遞送包裹。平均交貨時間為 2-4 週。
--為什麼發貨後1-2個工作日才能拿到tracking number?
因為所有快遞包裹的第一站都是從中國發到香港(這通常需要1-2天),到達香港後被DHL收到,會有一個tracking number。
--DHL包裹為什麼要通過香港寄?
由於帶電池的產品在中國是禁止空運的,所有帶電池的產品和包裹都必須通過陸路運到香港,然後再發往世界各國。
--發貨後如何跟踪貨物運輸情況?
獲取運單號後,您可以通過以下兩個網址跟踪您的包裹派送進度。
https://alienth.cn/a/track-your-order
https://www.17track.net/en
--下單後需要取消訂單怎麼辦?
如果包裹沒有寄出,我們可以直接為您取消訂單,完成退款。但如果訂單已經發出,需要聯繫運輸公司退回包裹,我們會在收到包裹後7天內完成退款。有關更多信息,請參閱退貨政策。
https://alienth.cn/policies/refund-policy
關於運輸的區域劃分和價格:
國家和地區 | 區 | 國家和地區 | 區 | 國家和地區 | 區 | 國家和地區 | 區 |
阿富汗 (AF) | 9 | 埃及 (EG) | 8 | 列支敦士登 (LI) | 7 | 聖多美和普林西比 (ST) | 9 |
阿爾巴尼亞 (AL) | 9 | 薩爾瓦多 (SV) | 9 | 立陶宛 (LT) | 7 | 沙特阿拉伯 (SA) | 8 |
阿爾及利亞 (DZ) | 9 | 厄立特里亞 (ER) | 9 | 盧森堡 (LU) | 7 | 塞內加爾 (SN) | 9 |
美屬薩摩亞 (AS) | 9 | 愛沙尼亞 (EE) | 7 | 澳門 (MO) | 1 | 塞爾維亞共和國 (RS) | 9 |
安道爾 (AD) | 7 | 埃塞俄比亞 (ET) | 9 | 馬達加斯加 (MG) | 9 | 塞舌爾 (SC) | 9 |
安哥拉 (AO) | 9 | 福克蘭群島 (FK) | 9 | 馬拉維 (MW) | 9 | 塞拉利昂 (SL) | 9 |
安圭拉 (AI) | 9 | 法羅群島 (FO) | 9 | 馬來西亞 (MY) | 4 | 新加坡 (SG) | 4 |
安提瓜 (AG) | 9 | 斐濟 (FJ) | 9 | 馬爾代夫 (MV) | 9 | 斯洛伐克 (SK) | 7 |
阿根廷 (AR) | 9 | 芬蘭 (FI) | 7 | 馬里 (ML) | 9 | 斯洛文尼亞 (SI) | 7 |
亞美尼亞 (AM) | 9 | 法國 (FR) | 7 | 馬耳他 (MT) | 7 | 所羅門群島 (SB) | 9 |
阿魯巴 (AW) | 9 | 法屬圭亞那 (GF) | 9 | 馬里亞納群島 (MP) | 9 | 索馬里 (SO) | 9 |
澳大利亞 (AU) | 5 | 加蓬 (GA) | 9 | 馬紹爾群島 (MH) | 9 | 索馬里蘭,代表 (XS) | 9 |
奧地利 (AT) | 7 | 岡比亞 (GM) | 9 | 馬提尼克 (MQ) | 9 | 南非 (ZA) | 9 |
阿塞拜疆 (AZ) | 9 | 格魯吉亞 (GE) | 9 | 毛里塔尼亞 (MR) | 9 | 南蘇丹 (SS) | 9 |
巴哈馬 (BS) | 9 | 德國 (DE) | 7 | 毛里求斯 (MU) | 9 | 西班牙 (ES) | 7 |
巴林 (BH) | 8 | 加納 (GH) | 9 | 馬約特 (YT) | 9 | 斯里蘭卡 (LK) | 9 |
孟加拉國 (BD) | 9 | 直布羅陀 (GI) | 7 | 墨西哥 (MX) | 6 | 聖巴泰勒米 (XY) | 9 |
巴巴多斯 (BB) | 9 | 希臘 (GR) | 7 | 密克羅尼西亞 (FM) | 9 | 聖尤斯特歇斯 (XE) | 9 |
白俄羅斯 (BY) | 9 | 格陵蘭 (GL) | 7 | 摩爾多瓦共和國 (MD) | 9 | 聖基茨 (KN) | 9 |
比利時 (BE) | 7 | 格林納達 (GD) | 9 | 摩納哥 (MC) | 7 | 聖盧西亞 (LC) | 9 |
伯利茲 (BZ) | 9 | 瓜德羅普 (GP) | 9 | 蒙古 (MN) | 9 | 聖馬丁 (XM) | 9 |
貝寧 (BJ) | 9 | 關島 (GU) | 9 | 黑山共和國 (ME) | 9 | 聖文森特 (VC) | 9 |
百慕大 (BM) | 9 | 危地馬拉 (GT) | 9 | 蒙特塞拉特 (MS) | 9 | 蘇丹 (SD) | 9 |
不丹 (BT) | 9 | 根西島 (GG) | 7 | 摩洛哥 (MA) | 9 | 蘇里南 (SR) | 9 |
玻利維亞 (BO) | 9 | 幾內亞共和國 (GN) | 9 | 莫桑比克 (MZ) | 9 | 斯威士蘭 (SZ) | 9 |
博內爾島 (XB) | 9 | 幾內亞比紹 (GW) | 9 | 緬甸 (MM) | 9 | 瑞典 (SE) | 7 |
波斯尼亞和黑塞哥維那(BA) | 9 | 幾內亞-赤道 (GQ) | 9 | 納米比亞 (NA) | 9 | 瑞士 (CH) | 7 |
博茨瓦納 (BW) | 9 | 圭亞那(英國)(GY) | 9 | 瑙魯 (NR) | 9 | 敘利亞 (SY) | 9 |
巴西 (BR) | 9 | 海地 (HT) | 9 | 尼泊爾 (NP) | 9 | 大溪地 (PF) | 9 |
文萊 (BN) | 4 | 洪都拉斯 (HN) | 9 | 荷蘭 (NL) | 7 | 台灣 (TW) | 1 |
保加利亞 (BG) | 7 | 香港 (HK) | 1 | 尼維斯 (XN) | 9 | 塔吉克斯坦 (TJ) | 9 |
布基納法索 (BF) | 9 | 匈牙利 (HU) | 7 | 新喀裡多尼亞 (NC) | 9 | 坦桑尼亞 (TZ) | 9 |
布隆迪 (BI) | 9 | 冰島 (IS) | 7 | 新西蘭 (NZ) | 5 | 泰國 (TH) | 4 |
柬埔寨 (KH) | 4 | 印度 (IN) | 7 | 尼加拉瓜 (NI) | 9 | 東帝汶 (TL) | 9 |
喀麥隆 (CM) | 9 | 印度尼西亞 (ID) | 4 | 尼日爾 (NE) | 9 | 多哥 (TG) | 9 |
加拿大 (CA) | 6 | 伊朗 (IR) | 9 | 尼日利亞 (NG) | 9 | 湯加 (TO) | 9 |
加那利群島 (IC) | 7 | 伊拉克 (IQ) | 9 | 紐埃 (NU) | 9 | 特立尼達和多巴哥 (TT) | 9 |
佛得角 (CV) | 9 | 愛爾蘭共和國 (IE) | 7 | 北馬其頓 (MK) | 9 | 突尼斯 (TN) | 9 |
開曼群島 (KY) | 9 | 以色列 (IL) | 8 | 挪威(否) | 7 | 土耳其 (TR) | 8 |
中非共和國(CF) | 9 | 意大利 (IT) | 7 | 阿曼 (OM) | 9 | 土庫曼斯坦 (TM) | 9 |
乍得 (TD) | 9 | 牙買加 (JM) | 9 | 巴基斯坦 (PK) | 9 | 特克斯和凱科斯 (TC) | 9 |
智利 (CL) | 9 | 日本 (JP) | 2 | 帕勞 (PW) | 9 | 圖瓦盧(電視) | 9 |
哥倫比亞 (CO) | 9 | 澤西 (JE) | 7 | 巴拿馬 (PA) | 9 | 美國(美國) | 6 |
科摩羅 (KM) | 9 | 約旦 (JO) | 9 | 巴布亞新幾內亞 (PG) | 9 | 烏干達 (UG) | 9 |
剛果 (CG) | 9 | 哈薩克斯坦 (KZ) | 9 | 巴拉圭 (PY) | 9 | 烏克蘭 (UA) | 9 |
剛果民主共和國 (CD) | 9 | 肯尼亞 (KE) | 9 | 秘魯 (PE) | 9 | 阿拉伯聯合酋長國 (AE) | 8 |
庫克群島 (CK) | 9 | 基里巴斯 (KI) | 9 | 菲律賓 (PH) | 4 | 英國 (GB) | 7 |
哥斯達黎加 (CR) | 9 | 大韓民國 (KR) | 2 | 波蘭 (PL) | 7 | 烏拉圭 (UY) | 9 |
科特迪瓦 (CI) | 9 | 朝鮮民主主義人民共和國 (KP) | 9 | 葡萄牙 (PT) | 7 | 烏茲別克斯坦 (UZ) | 9 |
克羅地亞 (HR) | 7 | 科索沃 (KV) | 9 | 波多黎各 (PR) | 9 | 瓦努阿圖 (VU) | 9 |
古巴 (CU) | 9 | 科威特 (KW) | 8 | 卡塔爾 (QA) | 9 | 梵蒂岡 (VA) | 7 |
庫拉索 (XC) | 9 | 吉爾吉斯斯坦 (KG) | 9 | 留尼汪島 (RE) | 9 | 委內瑞拉 (VE) | 9 |
塞浦路斯 (CY) | 7 | 老撾 (LA) | 4 | 羅馬尼亞 (RO) | 9 | 越南 (VN) | 4 |
捷克共和國 (CZ) | 7 | 拉脫維亞 (LV) | 7 | 俄羅斯聯邦 (RU) | 9 | 維爾京群島 - 英國 (VG) | 9 |
丹麥 (DK) | 7 | 黎巴嫩 (LB) | 9 | 盧旺達 (RW) | 9 | 維爾京群島-美國 (VI) | 9 |
吉布提 (DJ) | 9 | 萊索托 (LS) | 9 | 聖赫勒拿 (SH) | 9 | 也門 (YE) | 9 |
多米尼克 (DM) | 9 | 利比里亞 (LR) | 9 | 薩摩亞 (WS) | 9 | 贊比亞 (ZM) | 9 |
多米尼加共和國 (DO) | 9 | 利比亞 (LY) | 9 | 聖馬力諾 (SM) | 9 | 津巴布韋 (ZW) | 9 |
厄瓜多爾 (EC) | 9 |
DHL快遞/順豐快遞運費價目表(美元)
公斤 | 1區 | 2區 | 4區 | 6區 | 7區 | 8區 | 9區 | |
0.5 | 4.50 美元 | 20.70 美元 | $22.00 | 22.60 美元 | 28.90 美元 | 37.10 美元 | 55.60 美元 | |
1.0 | 4.50 美元 | 25.40 美元 | 26.90 美元 | $30.00 | 36.50 美元 | 46.80 美元 | $68.00 | |
1.5 | 5.30 美元 | $30.00 | 31.60 美元 | 37.40 美元 | $44.00 | 56.60 美元 | 80.40 美元 | |
2.0 | 5.30 美元 | $34.00 | 36.40 美元 | 44.90 美元 | 51.60 美元 | 66.30 美元 | 92.80 美元 | |
2.5 | 6.20 美元 | 39.40 美元 | 41.30 美元 | 52.30 美元 | 59.20 美元 | $76.00 | 105.20 美元 | |
3.0 | 6.20 美元 | 44.10 美元 | $46.00 | 59.50 美元 | 67.30 美元 | 85.80 美元 | 117.50 美元 | |
3.5 | 7.00 美元 | 48.80 美元 | 50.60 美元 | 66.80 美元 | 75.40 美元 | 95.50 美元 | 129.90 美元 | |
4.0 | 7.00 美元 | 53.50 美元 | 55.30 美元 | 74.00 美元 | 83.50 美元 | 105.30 美元 | 142.20 美元 | |
4.5 | 7.60 美元 | 58.20 美元 | 59.90 美元 | 81.30 美元 | 91.60 美元 | $115.00 | 154.60 美元 | |
5.0 | 7.60 美元 | 62.90 美元 | 64.60 美元 | 88.60 美元 | 99.70 美元 | 124.70 美元 | 166.90 美元 | |
6.0 | 8.50 美元 | |||||||
7.0 | 9.10 美元 | |||||||
8.0 | $10.00 | |||||||
9.0 | $11.00 | |||||||
>10 |
評論:
--1區為順豐快遞,10KG以上包裹需人工報價。 2區、4區、7區、8區、9區是DHL-Express。超過 5Kg 的包裹需要人工報價。請諮詢手動客服。
--我們的貨物不會發運的國家或地區:朝鮮、古巴、伊朗、敘利亞、黎巴嫩、烏克蘭、蘇丹。