Politique d'expédition
A propos de l'impact de COVID-19 Situation en cas de pandémie sur la rapidité du transport internationalA cause de COVID-19 Situation de pandémie. Bonne nouvelle et mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que les services d'expédition standard prennent toujours plus de temps qu'avant pour être livrés, et ce retard ne peut pas être déterminé. La bonne nouvelle est que nous avons restauré l'efficacité des transports de DHL express. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Équipe ALIENTECH |
Tous les colis seront expédiés de Shenzhen China et transférés par Hong Kong.
Lorsque nous recevrons votre commande, nous expédierons les marchandises dans les 2 à 3 jours ouvrables. Et vous informer du numéro de suivi du colis par email.
Livraison standard: Le colis sera expédié à l'aide du système postal universel et devrait être livré dans un délai de 15 à 25 jours.
Expédition express: Pour la majeure partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Australie et de l'Asie, nous expédierons des colis à l'aide de DHL/UPS. On s'attend à ce qu'elle arrive dans les 3 à 5 jours.
Pour des régions comme l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et la Russie, nous utiliserons E.M.S. pour livrer des colis. Et le délai moyen de livraison est de 2 à 4 semaines.
-- Pourquoi prendre 1 à 2 jours ouvrables après la livraison pour obtenir le numéro de suivi?
Parce que le premier tronçon de tous les colis Express est envoyé de Chine à Hong Kong (cela prend généralement 1 à 2 jours), après son arrivée à Hong Kong et reçu par DHL, il y aura un numéro de suivi.
-Pourquoi le colis DHL est-il envoyé via Hong Kong?
Étant donné que le transport aérien est interdit en Chine pour les produits contenant des piles, tous les produits et les colis contenant des piles doivent être expédiés à Hong Kong par voie terrestre, puis envoyés à tous les pays du monde.
-- Comment puis-je suivre le transport des marchandises après l'expédition?
Vous pouvez suivre les deux URL suivantes pour suivre la progression de la livraison de votre colis après avoir obtenu le numéro de suivi.
https://alienth.cn/a/track-your-order
https://www.17track.net/en
-- Et si j'ai besoin d'annuler la commande après la commande?
Si le colis n'est pas envoyé, nous pouvons annuler la commande directement pour vous, et le remboursement peut être effectué. Mais si la commande a été émise, vous devez contacter la compagnie maritime pour retourner le colis, et nous vous rembourserons dans les sept jours suivant la réception du colis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la stratégie de retour.
https://alienth.cn/policies/refund-policy
En ce qui concerne la division régionale et le prix du transport:
Pays et territoires | Zone | Pays et territoires | Zone | Pays et territoires | Zone | Pays et territoires | Zone |
Afghanistan (A.F.) | 9 | Égypte (E.G.) | 8 | Liechtenstein (LI) | 7 | Sao Tomé-et-Principe (ST) | 9 |
Albanie (AL) | 9 | El Salvador (S.V.) | 9 | Lituanie (L.T.) | 7 | Arabie saoudite (S.A.) | 8 |
Algérie (D.Z.) | 9 | Érythrée (E.R.) | 9 | Luxembourg (L.U.) | 7 | Sénégal (S.N.) | 9 |
Samoa américaines (AS) | 9 | Estonie (E.E.) | 7 | Macao (MO) | 1 | Serbie, Rép. De (L.R.) | 9 |
Andorre (A.D.) | 7 | Éthiopie (E.T.) | 9 | Madagascar (M.G.) | 9 | Seychelles (SC) | 9 |
Angola (A.O.) | 9 | Îles Falkland (F.K.) | 9 | Malawi (M.W.) | 9 | Sierra Leone (SL) | 9 |
Anguilla (A.I.) | 9 | Îles Féroé (F.O.) | 9 | Malaisie (MY) | 4 | Singapour (S.G.) | 4 |
Antigua (AG) | 9 | Fidji (F.J.) | 9 | Maldives (MV) | 9 | Slovaquie (SK) | 7 |
Argentine (AR) | 9 | Finlande (F.I.) | 7 | Mali (ML) | 9 | Slovénie (SI) | 7 |
Arménie (AM) | 9 | France (F.R.) | 7 | Malte (MT) | 7 | Îles Salomon (S.B.) | 9 |
Aruba (A.W.) | 9 | Guyane française (G.F.) | 9 | Îles Mariannes (MP) | 9 | Somalie (SO) | 9 |
Australie (A.U.) | 5 | Gabon (GA) | 9 | Îles Marshall (MH) | 9 | Somaliland, Rep de (X.S.) | 9 |
Autriche (AT) | 7 | Gambie (G.M.) | 9 | Martinique (M.Q.) | 9 | Afrique du Sud (Z.A.) | 9 |
Azerbaïdjan (AZ) | 9 | Géorgie (G.E.) | 9 | Mauritanie (MR) | 9 | Soudan du Sud (S.S.) | 9 |
Bahamas (BS) | 9 | Allemagne (DE) | 7 | Maurice (M.U.) | 9 | Espagne (E.S.) | 7 |
Bahreïn (B.H.) | 8 | Ghana (G.H.) | 9 | Mayotte (YT) | 9 | Sri Lanka (L.K.) | 9 |
Bangladesh (B.D.) | 9 | Gibraltar (G.I.) | 7 | Mexique (MX) | 6 | Saint-Barthélemy (X.Y.) | 9 |
Barbade (B.B.) | 9 | Grèce (GR) | 7 | Micronésie (FM) | 9 | Saint-Eustache (X.E.) | 9 |
Bélarus (BY) | 9 | Groenland (G.L.) | 7 | Moldavie, Rép. De (MD) | 9 | Saint-Kitts (K.N.) | 9 |
Belgique (B.E.) | 7 | Grenade (G.D.) | 9 | Monaco (MC) | 7 | Sainte-Lucie (L.C.) | 9 |
Belize (B.Z.) | 9 | Guadeloupe (P.V.) | 9 | Mongolie (MN) | 9 | St. Maarten (X.M.) | 9 |
Bénin (BJ) | 9 | Guam (GU) | 9 | Monténégro, représentant du (ME) | 9 | St. Vincent (V.C.) | 9 |
Bermudes (B.M.) | 9 | Guatemala (G.T.) | 9 | Montserrat (MS) | 9 | Soudan (SD) | 9 |
Bhoutan (B.T.) | 9 | Guernesey (G.G.) | 7 | Maroc (MA) | 9 | Suriname (S.R.) | 9 |
Bolivie (B.O.) | 9 | Guinée Rep. (G.N.) | 9 | Mozambique (M.Z.) | 9 | Swaziland (S.Z.) | 9 |
Bonaire (X.B.) | 9 | Guinée-Bissau (G.W.) | 9 | Myanmar (MM) | 9 | Suède (S.E.) | 7 |
Bosnie-Herzégovine (BA) | 9 | Guinée équatoriale (G.Q.) | 9 | Namibie (NA) | 9 | Suisse (CH) | 7 |
Botswana (B.W.) | 9 | Guyana (Royaume-Uni) (G.Y.) | 9 | Nauru, Rep. Of (N.R.) | 9 | Syrie (S.Y.) | 9 |
Brésil (B.R.) | 9 | Haïti (H.T.) | 9 | Népal (P.N.) | 9 | Tahiti (P.F.) | 9 |
Brunei (B.N.) | 4 | Honduras (H.N.) | 9 | Pays-Bas, The (NL) | 7 | Taïwan (T.W.) | 1 |
Bulgarie (B.G.) | 7 | Hong Kong (H.K.) | 1 | Nevis (X.N.) | 9 | Tadjikistan (T.J.) | 9 |
Burkina Faso (B.F.) | 9 | Hongrie (H.U.) | 7 | Nouvelle-Calédonie (NC) | 9 | Tanzanie (T.Z.) | 9 |
Burundi (B.I.) | 9 | Islande (I.S.) | 7 | Nouvelle-Zélande (N.Z.) | 5 | Thaïlande (T.H.) | 4 |
Cambodge (K.H.) | 4 | Inde (IN) | 7 | Nicaragua (N.I.) | 9 | Timor-Leste (TL) | 9 |
Cameroun (CM) | 9 | Indonésie (ID) | 4 | Niger (NE) | 9 | Togo (T.G.) | 9 |
Canada (CA) | 6 | Iran (I.R.) | 9 | Nigéria (N.G.) | 9 | Tonga (A) | 9 |
The Canary Islands, The (I.C.) | 7 | Iraq (I.Q.) | 9 | Niue (NU) | 9 | Trinité-et-Tobago (T. T) | 9 |
Cap-Vert (CV) | 9 | Irlande, Rep. Of (I.E.) | 7 | Macédoine du Nord (M.K.) | 9 | Tunisie (TN) | 9 |
Îles Caïmans (KY) | 9 | Israël (IL) | 8 | Norvège (NO) | 7 | Turquie (T.R.) | 8 |
Représentant d'Afrique centrale (C.F.) | 9 | Italie (I.T.) | 7 | Oman (O.M.) | 9 | Turkménistan | 9 |
Tchad (T. D.) | 9 | Jamaïque (J.M.) | 9 | Pakistan (P.K.) | 9 | Turks & Caicos (T.C.) | 9 |
Chili (CL) | 9 | Japon (J.P.) | 2 | Palaos (PW) | 9 | Tuvalu (T.V.) | 9 |
Colombie (CO) | 9 | Jersey (J.E.) | 7 | Panama (PA) | 9 | U.S.A. (U.S.) | 6 |
Comores (K.M.) | 9 | Jordanie (J.O.) | 9 | Papouasie-Nouvelle-Guinée (P.G.) | 9 | Ouganda (U.G.) | 9 |
Congo (C.G.) | 9 | Kazakhstan (K.Z.) | 9 | Paraguay (P.Y.) | 9 | Ukraine (U.A.) | 9 |
Congo, D.P.R. (CD) | 9 | Kenya (K.E.) | 9 | Pérou (PE) | 9 | Émirats arabes unis (A.E.) | 8 |
Îles Cook (C.K.) | 9 | Kiribati (K.I.) | 9 | Les Philippines, le (P.H.) | 4 | Royaume-Uni (G.B.) | 7 |
Costa Rica (C.R.) | 9 | Corée, Rép. De (K.R.) | 2 | Pologne (P.L.) | 7 | Uruguay (É. -U.) | 9 |
Côte D Ivoire (CI) | 9 | Corée, D.P.R. Of (K.P.) | 9 | Portugal (P.T.) | 7 | Ouzbékistan (U.Z.) | 9 |
Croatie (H.R.) | 7 | Kosovo (K.V.) | 9 | Porto Rico (PR) | 9 | Vanuatu (V.U.) | 9 |
Cuba (CU) | 9 | Koweït (K.W.) | 8 | Qatar (QA) | 9 | Cité du Vatican (VA) | 7 |
Curaçao (XC) | 9 | Kirghizistan (K.G.) | 9 | Réunion, Island Of (RE) | 9 | Venezuela (V.E.) | 9 |
Chypre (C.Y.) | 7 | Laos (LA) | 4 | Roumanie (R.O.) | 9 | Vietnam (V.N.) | 4 |
Rép. Tchèque, The (C.Z.) | 7 | Lettonie (LV) | 7 | Fédération de Russie (R.U.) | 9 | Îles Vierges britanniques (V.G.) | 9 |
Danemark (D.K.) | 7 | Liban (L.B.) | 9 | Rwanda (R.W.) | 9 | Îles Vierges-États-Unis (VI) | 9 |
Djibouti (D.J.) | 9 | Lesotho (L.S.) | 9 | Sainte-Hélène (S.H.) | 9 | Yemen, Rep. Of (Y.E.) | 9 |
Dominique (D.M.) | 9 | Libéria (L.R.) | 9 | Samoa (W.S.) | 9 | Zambie (Z.M.) | 9 |
Rep. Dominicain (D.O.) | 9 | Libye (L.Y.) | 9 | Saint-Marin (S.M.) | 9 | Zimbabwe (Z.W.) | 9 |
Équateur (EC) | 9 |
Liste de prix des droits DHL Express / S.F. Express Shiping (US$)
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 4 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
0.5 | $4.50 | $20.70 | $22.00 | $22.60 | $28.90 | $37.10 | $55.60 | |
1.0 | $4.50 | $25.40 | $26.90 | $30.00 | $36.50 | $46.80 | $68.00 | |
1.5 | $5.30 | $30.00 | $31.60 | $37.40 | $44.00 | $56.60 | $80.40 | |
2.0 | $5.30 | $34.00 | $36.40 | $44.90 | $51.60 | $66.30 | $92.80 | |
2.5 | $6.20 | $39.40 | $41.30 | $52.30 | $59.20 | $76.00 | $105.20 | |
3.0 | $6.20 | $44.10 | $46.00 | $59.50 | $67.30 | $85.80 | $117.50 | |
3.5 | $7.00 | $48.80 | $50.60 | $66.80 | $75.40 | $95.50 | $129.90 | |
4.0 | $7.00 | $53.50 | $55.30 | $74.00 | $83.50 | $105.30 | $142.20 | |
4.5 | $7.60 | $58.20 | $59.90 | $81.30 | $91.60 | $115.00 | $154.60 | |
5.0 | $7.60 | $62.90 | $64.60 | $88.60 | $99.70 | $124.70 | $166.90 | |
6.0 | $8.50 | |||||||
7.0 | $9.10 | |||||||
8.0 | $10.00 | |||||||
9.0 | $11.00 | |||||||
>10 |
Remarques:
-- La zone 1 est SF-Express, pour les paquets de plus de 10KG, un devis manuel est requis. Zone 2, Zone 4, Zone 7, Zone 8, Zone 9, DHL-Express. Les paquets de plus de 5Kg nécessitent une cotation manuelle. Veuillez consulter le service à la clientèle manuel.
-- Pays ou régions où nos marchandises ne seront pas envoyées: Corée du Nord, Cuba, Iran, Syrie, Liban, Ukraine, Soudan.