سياسة الشحن
حول تأثير حالة جائحة COVID-19 على توقيت النقل الدوليبسبب حالة وباء COVID-19. أخبار جيدة وأخرى سيئة. النبأ السيئ هو أن خدمات الشحن القياسية لا تزال تستغرق وقتًا أطول من ذي قبل ليتم تسليمها ، ولا يمكن تحديد هذا التأخير. النبأ السار هو أننا استعدنا كفاءة النقل لشركة DHL Express. أشكر تفهمك ودعمك. فريق ألينتك |
سيتم شحن جميع الطرود من Shenzhen China ونقلها بواسطة هونغ كونغ.
عندما نتلقى طلبك ، سنقوم بشحن البضائع في غضون 2-3 أيام عمل. وإبلاغك برقم تتبع الحزمة عن طريق البريد الإلكتروني.
الشحن القياسي: سيتم شحن الطرد باستخدام النظام البريدي العالمي ومن المتوقع تسليمه في غضون 15-25 يومًا.
الشحن السريع: بالنسبة لمعظم أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا ، سنقوم بشحن الطرود باستخدام DHL / UPS. من المتوقع أن تصل في غضون 5-7 أيام.
بالنسبة لمناطق مثل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وروسيا ، سوف نستخدم EMS لتوصيل الطرود. ومتوسط وقت التسليم 2-4 أسابيع.
- لماذا يستغرق 1-2 يوم عمل بعد التسليم للحصول على رقم التتبع؟
نظرًا لأن المرحلة الأولى من جميع الطرود السريعة يتم إرسالها من الصين إلى هونغ كونغ (يستغرق هذا عادةً من يوم إلى يومين) ، بعد الوصول إلى هونغ كونغ واستلامها بواسطة DHL ، سيكون هناك رقم تتبع.
--لماذا يتم إرسال طرد DHL عبر هونغ كونغ؟
نظرًا لأن النقل الجوي محظور في الصين على المنتجات ذات البطاريات ، يجب شحن جميع المنتجات والطرود التي تحتوي على بطاريات إلى هونغ كونغ عن طريق البر ، ثم إرسالها إلى جميع دول العالم.
- كيف يمكنني تتبع نقل البضائع بعد الشحن؟
يمكنك متابعة عنواني URL التاليين لتتبع التقدم المحرز في تسليم الحزمة الخاصة بك بعد الحصول على رقم التتبع.
https://alienth.cn/a/track-your-order
https://www.17track.net/en
- ماذا لو احتجت إلى إلغاء الطلب بعد الطلب؟
إذا لم يتم إرسال الطرد ، يمكننا إلغاء الطلب مباشرة من أجلك ، ويمكن إتمام عملية الاسترداد. ولكن إذا تم إصدار الطلب ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بشركة الشحن لإعادة الطرد ، وسنكمل عملية رد الأموال في غضون سبعة أيام بعد استلام الطرد. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى سياسة الإرجاع.
https://alienth.cn/policies/refund-policy
فيما يتعلق بالتقسيم الإقليمي وسعر النقل:
البلدان والأقاليم | منطقة | البلدان والأقاليم | منطقة | البلدان والأقاليم | منطقة | البلدان والأقاليم | منطقة |
أفغانستان (AF) | 9 | مصر (EG) | 8 | ليختنشتاين (LI) | 7 | ساو تومي وبرينسيبي (ST) | 9 |
ألبانيا (AL) | 9 | السلفادور (SV) | 9 | ليتوانيا (LT) | 7 | المملكة العربية السعودية (SA) | 8 |
الجزائر (DZ) | 9 | إريتريا (ER) | 9 | لوكسمبورغ (LU) | 7 | السنغال (SN) | 9 |
ساموا الأمريكية (AS) | 9 | إستونيا (EE) | 7 | ماكاو (MO) | 1 | جمهورية صربيا | 9 |
أندورا (AD) | 7 | إثيوبيا (ET) | 9 | مدغشقر (MG) | 9 | سيشل (SC) | 9 |
أنغولا (AO) | 9 | جزر فوكلاند (FK) | 9 | ملاوي (MW) | 9 | سيراليون (SL) | 9 |
أنغيلا (AI) | 9 | جزر فارو (FO) | 9 | ماليزيا (MY) | 4 | سنغافورة (SG) | 4 |
أنتيغوا (AG) | 9 | فيجي (FJ) | 9 | جزر المالديف (MV) | 9 | سلوفاكيا (SK) | 7 |
الأرجنتين (AR) | 9 | فنلندا (FI) | 7 | مالي (ML) | 9 | سلوفينيا (SI) | 7 |
أرمينيا (AM) | 9 | فرنسا (FR) | 7 | مالطا (MT) | 7 | جزر سليمان (SB) | 9 |
أروبا (AW) | 9 | غيانا الفرنسية (GF) | 9 | جزر ماريانا (MP) | 9 | الصومال (SO) | 9 |
أستراليا (AU) | 5 | الجابون (GA) | 9 | جزر مارشال (MH) | 9 | جمهورية أرض الصومال (XS) | 9 |
النمسا (AT) | 7 | غامبيا (GM) | 9 | مارتينيك (MQ) | 9 | جنوب إفريقيا (ZA) | 9 |
أذربيجان (AZ) | 9 | جورجيا (GE) | 9 | موريتانيا (MR) | 9 | جنوب السودان (SS) | 9 |
جزر البهاما (BS) | 9 | ألمانيا (DE) | 7 | موريشيوس (MU) | 9 | إسبانيا (ES) | 7 |
البحرين (البحرين) | 8 | غانا (GH) | 9 | مايوت (YT) | 9 | سريلانكا (LK) | 9 |
بنغلاديش (BD) | 9 | جبل طارق (GI) | 7 | المكسيك (MX) | 6 | سانت بارتيليمي (XY) | 9 |
بربادوس (BB) | 9 | اليونان (GR) | 7 | ميكرونيزيا (FM) | 9 | سانت أوستاتيوس (XE) | 9 |
بيلاروسيا (BY) | 9 | جرينلاند (GL) | 7 | جمهورية مولدوفا من (MD) | 9 | سانت كيتس (KN) | 9 |
بلجيكا (BE) | 7 | غرينادا (GD) | 9 | موناكو (MC) | 7 | سانت لوسيا (LC) | 9 |
بليز (BZ) | 9 | جوادلوب (GP) | 9 | منغوليا (MN) | 9 | سانت مارتن (XM) | 9 |
بنين (BJ) | 9 | غوام (GU) | 9 | جمهورية الجبل الأسود (ME) | 9 | سانت فنسنت (VC) | 9 |
برمودا (BM) | 9 | جواتيمالا (GT) | 9 | مونتسيرات (MS) | 9 | السودان (SD) | 9 |
بوتان (BT) | 9 | غيرنسي (GG) | 7 | المغرب (MA) | 9 | سورينام (SR) | 9 |
بوليفيا (BO) | 9 | جمهورية غينيا (GN) | 9 | موزمبيق (MZ) | 9 | سوازيلاند (SZ) | 9 |
بونير (XB) | 9 | غينيا بيساو (GW) | 9 | ميانمار (مم) | 9 | السويد (SE) | 7 |
البوسنة والهرسك (BA) | 9 | غينيا الاستوائية (GQ) | 9 | ناميبيا (نسبة غير معلومة) | 9 | سويسرا (CH) | 7 |
بوتسوانا (BW) | 9 | غيانا (البريطانية) (GY) | 9 | جمهورية ناورو (NR) | 9 | سوريا (SY) | 9 |
البرازيل (البرازيل) | 9 | هايتي (HT) | 9 | نيبال (NP) | 9 | تاهيتي (PF) | 9 |
بروناي (BN) | 4 | هندوراس (HN) | 9 | هولندا ، (NL) | 7 | تايوان (تايوان) | 1 |
بلغاريا (BG) | 7 | هونج كونج (هونج كونج) | 1 | نيفيس (XN) | 9 | طاجيكستان (TJ) | 9 |
بوركينا فاسو (BF) | 9 | المجر (HU) | 7 | كاليدونيا الجديدة (NC) | 9 | تنزانيا (TZ) | 9 |
بوروندي (BI) | 9 | أيسلندا (IS) | 7 | نيوزيلندا (نيوزيلاندا) | 5 | تايلاند (TH) | 4 |
كمبوديا (KH) | 4 | الهند (IN) | 7 | نيكاراغوا (NI) | 9 | تيمور الشرقية (TL) | 9 |
الكاميرون (سم) | 9 | إندونيسيا (ID) | 4 | النيجر (NE) | 9 | توغو (TG) | 9 |
كندا (كاليفورنيا) | 6 | إيران (IR) | 9 | نيجيريا (NG) | 9 | تونغا (TO) | 9 |
جزر الكناري (IC) | 7 | العراق (IQ) | 9 | نيوي (NU) | 9 | ترينيداد وتوباغو (TT) | 9 |
الرأس الأخضر (CV) | 9 | جمهورية أيرلندا | 7 | مقدونيا الشمالية (MK) | 9 | تونس (TN) | 9 |
جزر كايمان (KY) | 9 | إسرائيل (IL) | 8 | النرويج (NO) | 7 | تركيا (TR) | 8 |
جمهورية أفريقيا الوسطى (CF) | 9 | إيطاليا (إيطاليا) | 7 | عمان (OM) | 9 | تركمانستان (TM) | 9 |
تشاد (TD) | 9 | جامايكا (JM) | 9 | باكستان (PK) | 9 | تركس وكايكوس (TC) | 9 |
تشيلي (CL) | 9 | اليابان (JP) | 2 | بالاو (PW) | 9 | توفالو (تلفزيون) | 9 |
كولومبيا (CO) | 9 | جيرسي (JE) | 7 | بنما (PA) | 9 | الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) | 6 |
جزر القمر (KM) | 9 | الأردن (JO) | 9 | بابوا غينيا الجديدة (PG) | 9 | أوغندا (UG) | 9 |
الكونغو (CG) | 9 | كازاخستان (KZ) | 9 | باراغواي (PY) | 9 | أوكرانيا (UA) | 9 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية (CD) | 9 | كينيا (KE) | 9 | بيرو (PE) | 9 | الإمارات العربية المتحدة (AE) | 8 |
جزر كوك (CK) | 9 | كيريباتي (KI) | 9 | الفلبين (PH) | 4 | المملكة المتحدة (GB) | 7 |
كوستاريكا (CR) | 9 | جمهورية كوريا | 2 | بولندا (PL) | 7 | أوروغواي (UY) | 9 |
كوت ديفوار (CI) | 9 | جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (KP) | 9 | البرتغال (PT) | 7 | أوزبكستان (UZ) | 9 |
كرواتيا (HR) | 7 | كوسوفو (KV) | 9 | بورتوريكو (PR) | 9 | فانواتو (VU) | 9 |
كوبا (CU) | 9 | الكويت (KW) | 8 | قطر (QA) | 9 | مدينة الفاتيكان (VA) | 7 |
كوراكاو (XC) | 9 | قيرغيزستان (KG) | 9 | ريونيون ، جزيرة (RE) | 9 | فنزويلا (VE) | 9 |
قبرص (CY) | 7 | لاوس (لوس أنجلوس) | 4 | رومانيا (RO) | 9 | فيتنام (VN) | 4 |
جمهورية التشيك، The (CZ) | 7 | لاتفيا (LV) | 7 | الاتحاد الروسي (RU) | 9 | جزر فيرجن البريطانية (VG) | 9 |
الدنمارك (DK) | 7 | لبنان (LB) | 9 | رواندا (RW) | 9 | جزر فيرجن الأمريكية (VI) | 9 |
جيبوتي (DJ) | 9 | ليسوتو (LS) | 9 | سانت هيلانة (SH) | 9 | اليمن ، جمهورية (YE) | 9 |
دومينيكا (DM) | 9 | ليبيريا (LR) | 9 | ساموا (WS) | 9 | زامبيا (ZM) | 9 |
جمهورية الدومينيكان (DO) | 9 | ليبيا (LY) | 9 | سان مارينو (SM) | 9 | زمبابوي (ZW) | 9 |
الإكوادور (الجماعة الأوروبية) | 9 |
قائمة أسعار رسوم الشحن DHL Express / SF Express (بالدولار الأمريكي)
كلغ | المنطقة 1 | المنطقة 2 | المنطقة 4 | المنطقة 6 | المنطقة 7 | المنطقة 8 | المنطقة 9 | |
0.5 | 4.50 دولار | 20.70 دولارًا أمريكيًا | 22.00 دولارًا | 22.60 دولارًا أمريكيًا | 28.90 دولارًا | 37.10 دولارًا | 55.60 دولارًا أمريكيًا | |
1.0 | 4.50 دولار | 25.40 دولارًا أمريكيًا | 26.90 دولارًا | 30.00 دولارًا | 36.50 دولارًا | 46.80 دولارًا أمريكيًا | 68.00 دولارًا | |
1.5 | 5.30 دولار | 30.00 دولارًا | 31.60 دولارًا أمريكيًا | 37.40 دولارًا أمريكيًا | 44.00 دولارًا | 56.60 دولارًا أمريكيًا | 80.40 دولارًا أمريكيًا | |
2.0 | 5.30 دولار | 34.00 دولارًا | 36.40 دولارًا أمريكيًا | 44.90 دولارًا | 51.60 دولارًا أمريكيًا | 66.30 دولارًا أمريكيًا | 92.80 دولارًا | |
2.5 | 6.20 دولار | 39.40 دولارًا أمريكيًا | 41.30 دولارًا | 52.30 دولارًا | 59.20 دولارًا | 76.00 دولارًا | 105.20 دولارًا أمريكيًا | |
3.0 | 6.20 دولار | 44.10 دولارًا | 46.00 دولارًا | 59.50 دولارًا | 67.30 دولارًا | 85.80 دولارًا | 117.50 دولارًا | |
3.5 | 7.00 دولارات | 48.80 دولارًا | 50.60 دولارًا أمريكيًا | 66.80 دولارًا أمريكيًا | 75.40 دولارًا أمريكيًا | 95.50 دولارًا | 129.90 دولارًا أمريكيًا | |
4.0 | 7.00 دولارات | 53.50 دولارًا | 55.30 دولارًا | 74.00 دولارًا | 83.50 دولارًا | 105.30 دولارًا أمريكيًا | 142.20 دولارًا | |
4.5 | 7.60 دولار | 58.20 دولارًا | 59.90 دولارًا | 81.30 دولارًا | 91.60 دولار | 115.00 دولارًا | 154.60 دولارًا أمريكيًا | |
5.0 | 7.60 دولار | 62.90 دولارًا | 64.60 دولارًا أمريكيًا | 88.60 دولار | 99.70 دولارًا أمريكيًا | 124.70 دولارًا أمريكيًا | 166.90 دولارًا | |
6.0 | 8.50 دولارات أمريكية | |||||||
7.0 | 9.10 دولارات أمريكية | |||||||
8.0 | 10.00 دولارات | |||||||
9.0 | 11.00 دولارًا | |||||||
> 10 |
ملاحظات:
- المنطقة 1 هي SF-Express ، للحزم التي تزيد عن 10 كجم ، يلزم تقديم عرض أسعار يدوي. المنطقة 2 ، المنطقة 4 ، المنطقة 7 ، المنطقة 8 ، المنطقة 9 هي DHL-Express. تتطلب العبوات التي يزيد وزنها عن 5 كجم عرض أسعار يدويًا. يرجى الرجوع إلى خدمة العملاء اليدوية.
- البلدان أو المناطق التي لن يتم فيها إرسال بضائعنا: كوريا الشمالية ، كوبا ، إيران ، سوريا ، لبنان ، أوكرانيا ، السودان.